SZW-lijst voor tweede halfjaar 2020 is verschenen. Aan de lijst van kankerverwekkende processen is toegevoegd Emissies van ijzer- en staalgieten.
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen voor tweede halfjaar 2020 is verschenen
Ter verduidelijking van de vraag om welke stoffen en processen het hier in ieder geval gaat, houdt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een lijst* bij van kankerverwekkende stoffen ingedeeld in categorie 1A of 1B als bedoeld in bijlage I van de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.
Aan de lijst van kankerverwekkende processen is toegevoegd Emissies van ijzer- en staalgieten.
De volgende stoffen zijn aan de lijst toegevoegd:
Kankerverwekkend: | ||
7440-48-4 | kobalt |
|
Reprotoxisch: | ||
22673-19-4 | dibutylbis(pentaan-2,4-dionato-O,O”)tin | categorie 1B vruchtbaarheid, ontwikkeling |
71850-09-4 | diisohexylftalaat | categorie 1B vruchtbaarheid, ontwikkeling |
97925-95-6 | ethanol, 2,2’-iminobis-, N- (C13-15-vertakt en lineair alkyl)-derivaten | categorie 1B ontwikkeling |
75-21-8 | ethyleenoxide | categorie 1B vruchtbaarheid – categorie 2 ontwikkeling |
100784-20-1 | halosulfuronmethyl (ISO); | categorie 1B ontwikkeling |
7440-48-4 | kobalt | categorie 1B vruchtbaarheid |
139968-49-3 [1] / 852403-68-0 [2] | metaflumizon (ISO) | categorie 2 ontwikkeling |
115-09-3 | methylkwikchloride | categorie 2 vruchtbaarheid – categorie 1B ontwikkeling – lactatie |
693-98-1 | 2-methylimidazool | categorie 2 vruchtbaarheid – categorie 1B ontwikkeling |
108-62-3 | 2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacyclooctane metaldehyde | categorie 2 vruchtbaarheid |
Zie verder de nieuwe SZW-lijst